58創財

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
收藏本版 (26) |訂閱

投資有道 今日: 0|主題: 2560|排名: 21 

作者 回復/查看 最後發表
預覽 [Mia] 7920-7950點才是短線比較安全的放空點 Mia_Chow 2013-1-3 0822 Mia_Chow 2013-1-3 14:18
預覽 [Mia] 7472-7490點等獲利150-200點再賣出即可 Mia_Chow 2012-12-23 0859 Mia_Chow 2012-12-23 11:42
預覽 [Mia] 多空難為的情況下,建議先暫時觀望不動作。 Mia_Chow 2012-12-19 0908 Mia_Chow 2012-12-19 17:01
預覽 [Mia] 要換倉了,手中的空單先擇機出場 Mia_Chow 2012-12-18 0809 Mia_Chow 2012-12-18 16:33
預覽 [Mia] 若下次7600點跌破後馬上站穩,可先翻空為多做個短多 Mia_Chow 2012-12-11 0761 Mia_Chow 2012-12-11 16:46
預覽 [Mia] 7510-7530的空單,明天若有機會來到7450-7480點可先回補 Mia_Chow 2012-11-29 0868 Mia_Chow 2012-11-29 21:52
預覽 [Mia] 7150-7180點的12月期指多單,獲利賣在7400-7435 Mia_Chow 2012-11-27 0912 Mia_Chow 2012-11-27 19:55
預覽 [Mia] 外資法人對短線急漲後的期指行情已持保守心態 Mia_Chow 2012-11-26 0943 Mia_Chow 2012-11-26 18:03
預覽 [Mia] 不能站穩7350點,可先獲利賣短一趟,但價位不能低於7330點。 Mia_Chow 2012-11-23 0921 Mia_Chow 2012-11-23 17:16
預覽 [Mia] 今日期指空單大減,現貨法人又買超,有利於未來向上反攻 Mia_Chow 2012-11-22 0821 Mia_Chow 2012-11-22 16:37
預覽 [Mia] 期指結算過後,空單大減,有利於未來止跌 Mia_Chow 2012-11-21 0760 Mia_Chow 2012-11-21 16:59
預覽 [Mia] 7150-7180點的12月期指多單,只會短套 Mia_Chow 2012-11-19 0796 Mia_Chow 2012-11-19 16:46
預覽 [Mia] 雖然運氣不好,碰到大盤崩跌,但7150-7180點的12月期指多單會解套賺錢的 Mia_Chow 2012-11-13 0761 Mia_Chow 2012-11-13 16:57
預覽 [Mia] 12月期指7150-7180點逢低可做多 Mia_Chow 2012-11-12 0725 Mia_Chow 2012-11-12 18:07
預覽 [Mia] 7200點可做多,7380-7420點可做短空,資金三成 attach_img Mia_Chow 2012-11-11 0735 Mia_Chow 2012-11-11 09:21
預覽 [Mia] 空手者,7180-7200點可做多,7380-7420點可短空 attach_img Mia_Chow 2012-11-7 0670 Mia_Chow 2012-11-7 16:50
預覽 [Mia] 7146-7150點買進的期指多單,明天衝高準備獲利出場 Mia_Chow 2012-11-6 0845 Mia_Chow 2012-11-6 19:57
預覽 [Mia] 手中期指已輕鬆獲利150-200點出場 Mia_Chow 2012-12-25 1880 iorz 2011-5-20 22:30
預覽 [Mia] 7050點只要守得住,多頭很快就會再向上挑戰7300點關口 Mia_Chow 2012-11-14 2825 iorz 2011-5-20 22:30
預覽 [Mia] 短線能否站回5日線將是多空走向的關鍵。 Mia_Chow 2012-10-30 2825 iorz 2011-5-20 22:30
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|58創財

项目有风险,投资须谨慎!本站所有文字、图片等内容仅供参考,我们无法保证项目的真实性、准确性、合法性,如有侵权请联系我们,本网站概不负法律责任。

GMT+8, 2024-5-2 05:20 , Processed in 0.102462 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊