請選擇 進入手機版 | 繼續訪問電腦版

58創財

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
收藏本版 (26) |訂閱

投資有道 今日: 0|主題: 2560|排名: 21 

作者 回復/查看 最後發表
預覽 [其它] 大尺寸平面電視銷售強勁 光電板廠Q1接單狀況佳 老頑童 2013-2-15 2842 iorz 2011-5-20 22:28
預覽 [其它] 巴菲特:買股吧 別瘋黃金 梦仙子 2013-2-16 41081 iorz 2011-5-20 22:28
預覽 [Mia] 期指可設定7820-7850點買進做多或8080-8120放短空  ...2 Mia_Chow 2013-2-18 152762 iorz 2011-5-20 22:28
預覽 [其它] 蛇年紅盤「見8即回」!外資買超31億元 台指小軋空 銅鑼燒 2013-2-18 4753 iorz 2011-5-20 22:28
預覽 [吳茜] 年後是不是正峰新跟友達最強?這才是功力,是不是該臭屁了 attach_img  ...234 吳茜 2013-2-19 355309 iorz 2011-5-20 22:28
預覽 [其它] 《集中市場》三大法人買超26億元,友達連2日飆漲停 加菲貓 2013-2-19 81156 iorz 2011-5-20 22:28
預覽 [其它] SunPower 六個交易日狂漲近70, 美國太陽能股勁揚 attach_img  ...2 萬里通 2013-2-20 142419 iorz 2011-5-20 22:28
預覽 [吳茜] 飆股之所以會成為飆股,就是在起漲的時候越罵它,越看不起它  ...234 吳茜 2013-2-20 377067 iorz 2011-5-20 22:28
預覽 [其它] 整理整理再上吧 新人帖 n8231751 2013-2-21 91507 iorz 2011-5-20 22:28
預覽 [其它] 新加坡去年末季顯現復甦跡象 然展望2013年經濟仍審慎 jung 2013-2-22 5993 iorz 2011-5-20 22:28
預覽 [吳茜] 有本事,可以高出低進,但記住,是高賣低買,絕對不是殺低再去追高  ...234 吳茜 2013-2-22 346380 iorz 2011-5-20 22:28
預覽 [其它] 瞬間看懂黃金供需結構 衡量金價下跌主因的兩張圖 jung 2013-2-22 61233 iorz 2011-5-20 22:27
預覽 [吳茜] 空手者等短線高點出現後整理完畢,才大舉介入,就能現買現賺  ...234 吳茜 2013-2-23 385611 iorz 2011-5-20 22:27
預覽 [其它] 台灣消費者信心兩岸三地吊車尾 亞太倒數第二 jung 2013-2-23 71171 iorz 2011-5-20 22:27
預覽 [其它] 金價摜破1600美元大關 銀樓金價創近9個月新低 jung 2013-2-23 71515 iorz 2011-5-20 22:27
預覽 [其它] 友達大籌資,後市俏  ...23 商行一兵 2013-2-24 223872 iorz 2011-5-20 22:27
預覽 [其它] 台股盤前—股市提振方案利多題材激勵 再戰8000點 老頑童 2013-2-25 1649 iorz 2011-5-20 22:27
預覽 [Mia] 大盤最差就是假跌破7800,然後就會觸底回升  ...23 Mia_Chow 2013-2-26 214089 iorz 2011-5-20 22:27
預覽 [其它] 好不容易盼到股價跌,真是太好了,曙光已經乍現了  ...234 吳茜 2013-2-27 378393 iorz 2011-5-20 22:27
預覽 [其它] 03/03《半導體》獲大廠訂單,世界月線連8紅 ccp2013 2013-3-3 6899 iorz 2011-5-20 22:27
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|58創財

项目有风险,投资须谨慎!本站所有文字、图片等内容仅供参考,我们无法保证项目的真实性、准确性、合法性,如有侵权请联系我们,本网站概不负法律责任。

GMT+8, 2024-4-17 02:06 , Processed in 0.069171 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊